Stream Drop Table¶
This page lists all possible reward drops that viewers can win during a streamer's Reward Drop event. Each drop has a rarity tier, drop mode, and required stream power charge before the streamer can trigger it.
Rarity Chances¶
When the streamer's power bar fills, three reward options are rolled. Each option's rarity is determined by:
| Rarity | Chance |
|---|---|
| Magic | 75% |
| Rare | 20% |
| Epic | 4% |
| Legendary | 1% |
Rarity Bonus
Streamers with the Stream Drop Rarity modifier get improved odds of rolling higher-tier rewards.
Drop Modes¶
| Mode | Description |
|---|---|
| 1 Winner | One random viewer who claims wins the reward |
| 3 Winners | Three random viewers who claim win the reward |
| Everyone | All viewers who claim receive the reward |
Magic Tier¶
All Magic tier drops require 500 stream power.
| Reward | Mode | Quality | Count | Description |
|---|---|---|---|---|
| Box of Salvage | 3 Winners | Rare | 1 | Salvage materials for crafting |
| Box of Gold | Everyone | Rare | 1 | Gold for all participants |
| Box of Shards | 3 Winners | Common | 1 | Crafting shards |
| Enjinite | 1 Winner | — | 20 | Enjinite currency |
| Jinex Token | 1 Winner | — | 3 | Jinex DeFi token |
| MVB Spark Token | 1 Winner | — | 1 | MvB Forge crafting token |
Rare Tier¶
Rare tier drops require 1000 stream power unless otherwise noted.
| Reward | Mode | Quality | Count | Charge | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Cache | 1 Winner | Epic | 1 | 1000 | Random epic weapon |
| Armor Cache | 1 Winner | Epic | 1 | 1000 | Random epic armor |
| Jewelry Cache | 1 Winner | Epic | 1 | 1000 | Random epic jewelry |
| Equipment Cache | 1 Winner | Epic | 1 | 1000 | Random epic equipment |
| Box of Salvage | 1 Winner | Epic | 1 | 1000 | Epic salvage materials |
| Box of Gold | Everyone | Epic | 1 | 1000 | Epic gold for all |
| Box of Shards | 1 Winner | Magic | 1 | 1000 | Magic shards |
| Box of Salvage | 3 Winners | Rare | 1 | 1000 | Rare salvage for 3 |
| Box of Shards | 3 Winners | Common | 1 | 1000 | Common shards for 3 |
| Box of Salvage | Everyone | Rare | 1 | 1000 | Rare salvage for all |
| Box of Shards | Everyone | Common | 1 | 1000 | Common shards for all |
| Watcher's Fortune | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted luck boost token |
| Watcher's Blessing | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted magic find token |
| Watcher's Tonic | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted XP boost token |
| Jinex Token | 3 Winners | — | 2 | 1000 | Jinex tokens for 3 |
| Jinex Token | 1 Winner | — | 5 | 1000 | Jinex tokens |
| MVB Spark Token | 3 Winners | — | 1 | 1000 | MVB tokens for 3 |
| MVB Spark Token | 1 Winner | — | 3 | 1000 | MVB tokens |
| ChainSpirit #1 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #2 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #3 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #4 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #5 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| Enjinite | 3 Winners | — | 20 | 1000 | Enjinite for 3 |
| Enjinite | 1 Winner | — | 50 | 1000 | Large enjinite drop |
Epic Tier¶
Epic tier drops require 2000 stream power unless otherwise noted.
| Reward | Mode | Quality | Count | Charge | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Cache | 1 Winner | Legendary | 1 | 2000 | Legendary weapon |
| Armor Cache | 1 Winner | Legendary | 1 | 2000 | Legendary armor |
| Jewelry Cache | 1 Winner | Legendary | 1 | 2000 | Legendary jewelry |
| Equipment Cache | 1 Winner | Legendary | 1 | 2000 | Legendary equipment |
| Box of Salvage | 1 Winner | Legendary | 1 | 2000 | Legendary salvage |
| Box of Gold | Everyone | Legendary | 1 | 2000 | Legendary gold for all |
| Box of Shards | 1 Winner | Epic | 1 | 2000 | Epic shards |
| Box of Salvage | Everyone | Epic | 1 | 2000 | Epic salvage for all |
| Box of Shards | Everyone | Magic | 1 | 2000 | Magic shards for all |
| Watcher's Fortune | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted luck boost token |
| Watcher's Blessing | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted magic find token |
| Watcher's Tonic | 1 Winner | — | 1 | 1500 | Minted XP boost token |
| Jinex Token | 3 Winners | — | 5 | 2000 | Jinex tokens for 3 |
| Jinex Token | 1 Winner | — | 10 | 2000 | Jinex tokens |
| MVB Spark Token | 3 Winners | — | 2 | 2000 | MVB tokens for 3 |
| MVB Spark Token | 1 Winner | — | 6 | 2000 | MVB tokens |
| ChainSpirit #1 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #2 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #3 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #4 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| ChainSpirit #5 | 1 Winner | — | 1 | 1500 | On-chain collectible |
| Enjinite | 3 Winners | — | 50 | 2000 | Enjinite for 3 |
| Enjinite | 1 Winner | — | 200 | 2000 | Large enjinite drop |
Legendary Tier¶
All Legendary tier drops require 3000 stream power.
| Reward | Mode | Quality | Count | Charge | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Cache | 3 Winners | Legendary | 1 | 3000 | Legendary weapon for 3 |
| Armor Cache | 3 Winners | Legendary | 1 | 3000 | Legendary armor for 3 |
| Jewelry Cache | 3 Winners | Legendary | 1 | 3000 | Legendary jewelry for 3 |
| Equipment Cache | 3 Winners | Legendary | 1 | 3000 | Legendary equipment for 3 |
| Box of Salvage | 3 Winners | Legendary | 1 | 3000 | Legendary salvage for 3 |
| Box of Shards | 3 Winners | Epic | 1 | 3000 | Epic shards for 3 |
| Box of Salvage | Everyone | Legendary | 1 | 3000 | Legendary salvage for all |
| Box of Shards | Everyone | Rare | 1 | 3000 | Rare shards for all |
| Watcher's Fortune | 3 Winners | — | 1 | 3000 | Minted luck token for 3 |
| Watcher's Blessing | 3 Winners | — | 1 | 3000 | Minted magic find token for 3 |
| Watcher's Tonic | 3 Winners | — | 1 | 3000 | Minted XP boost token for 3 |
| Jinex Token | 3 Winners | — | 10 | 3000 | Jinex tokens for 3 |
| Jinex Token | 1 Winner | — | 25 | 3000 | Large Jinex drop |
| MVB Spark Token | 3 Winners | — | 5 | 3000 | MVB tokens for 3 |
| MVB Spark Token | 1 Winner | — | 10 | 3000 | Large MVB drop |
| ChainSpirit #1 | 3 Winners | — | 1 | 3000 | On-chain collectible for 3 |
| ChainSpirit #2 | 3 Winners | — | 1 | 3000 | On-chain collectible for 3 |
| ChainSpirit #3 | 3 Winners | — | 1 | 3000 | On-chain collectible for 3 |
| ChainSpirit #4 | 3 Winners | — | 1 | 3000 | On-chain collectible for 3 |
| ChainSpirit #5 | 3 Winners | — | 1 | 3000 | On-chain collectible for 3 |
| Enjinite | 3 Winners | — | 100 | 3000 | Enjinite for 3 |
| Enjinite | 1 Winner | — | 400 | 3000 | Massive enjinite drop |